Пластики HPL Arpa
Показать категории
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки
Минимальный заказ от 15 000 рублей.
ARPA Однотонные (ВСЕ ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС 20%)
БЛАНК ЗАКАЗАНаименование | Размер листа | Цена за лист PF | Цена за лист STD |
0001 LU Белый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0001 R Белый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | 2955,63 |
0028 LU Белый лед глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0200 LU Кремовый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0200 R Кремовый матовый | 3050х1300 | 3228,7 | 3113,33 |
0204 LU Светло-кремовый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0211 R Светло-серый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0214 LU Зеленый Тенеро глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0225 LU Темно-кремовый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0225 R Темно-кремовый матовый | 3050х1300 | 3228,7 | |
0254 LU Темно-серый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0254 R Темно серый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0500 LU Красный глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0509 LU Черный глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0509 R Черный матовый | 3050х1300 | 3228,7 | 3113,33 |
0536 LU Кофе с молоком глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0538 LU Амарант глянец глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0549 LU Травяной зеленый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0553 LU Шоколад глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0553 R Шоколад матовый | 3050х1300 | 3065,19 | 2955,63 |
0559 LU Коричневый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0561 LU Красный глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0561 R Красный матовый | 3050х1300 | 3065,19 | 2955,63 |
0564 LU Жёлтый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0570 LU Зелёный глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0571 LU Красный восток глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0571 R Красный восток матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0573 LU Светло-жёлтый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0593 LU Синий глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0593 R Синий матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0594 LU Фукси глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0595 LU Серый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0595 R Серый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0605 LU Сиреневый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0605 R Сиреневый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | 2955,63 |
0619 LU Океан глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0619 R Океан матовый | 3050х1300 | 3228,7 | 3113,33 |
0637 R Слоновая кость матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0648 LU Бежевый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0648 R Бежевый матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0660 LU Яблоко глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0660 R Яблоко матовый | 3050х1300 | 3279,33 | |
0661 LU Желтый Галлион глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0670 LU Желтый Альтамир глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0675 LU Синий глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0682 LU Апельсин глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0682 R Апельсин матовый | 3050х1300 | 3065,19 | 2955,63 |
0690 LU Фисташка глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0693 LU Рубиново-красный глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0698 LU Красная вишня глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0698 R Красная вишня матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0699 LU Оранжевые Бархатцы глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0699 R Оранжевые Бархатцы матовый | 3050х1300 | 3065,19 | |
0700 LU Глубокий серый глянец | 3050х1300 | 3538,29 | |
0700 R Глубокий серый матовый | 3050х1300 | 3228,7 | |
0702 LU Глубокий синий глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0709 LU Баклажан глянец | 3050х1300 | 3538,29 | 3031,16 |
0709 R Баклажан матовый | 3050х1300 | 3065,19 |
ARPA Древесные
Наименование | Размер листа | Цена за лист PF | Цена за лист STD |
1860 LU Розовая радика глянец | 3050х1300 | 4331,77 | |
1886 R Итальянский орех матовый | 3050х1300 | 3213,76 | |
1902 LU Коричневая радика глянец | 3050х1300 | 4331,77 | |
1930 R Желтый клен матовый | 3050х1300 | 3213,76 | |
3309 GH Чибли бежевый струганное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
3310 GH Чибли коричневый струганное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4071 LAR Выбеленный дуб структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4071 LU Выбеленный дуб глянец | 3050х1300 | 3784,8 | |
4071 R Выбеленный дуб матовый | 3050х1300 | 3213,76 | |
4123 LU Дерево Амазонки глянец | 3050х1300 | 4331,77 | |
4123 R Дерево Амазонки матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4177 R Светлый бук матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4266 LU Светлое дерево глянец | 3050х1300 | 4331,77 | |
4268 LU Белый ясень глянец | 3050х1300 | 4331,77 | |
4303 LAR Орех структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4367 GH Дуб Рона струганное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | 3081,79 |
4367 R Дуб Рона матовый | 3050х1300 | 3163,96 | |
4384 GH Венге струганное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | 3081,79 |
4384 R Венге матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4390 LAR Зебрано натуральная структурное дерево | 3050х1300 | 3182,22 | |
4416 LAR Дерево Мокка структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4416 R Дерево Мокка матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4417 LU Темный дуб глянец | 3050х1300 | 3784,8 | |
4417 R Темный дуб матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4419 LU Светлый дуб глянец | 3050х1300 | 3784,8 | |
4419 R Светлый дуб матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4479 LU Олива глянец | 3050х1300 | 3647,85 | 3182,22 |
4483 LAR Тропический бамбук структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4484 LAR Мокрый зебрано структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4485 LAR Кора зебрано структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | 3081,79 |
4486 LAR Мокрый тросник структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4490 LUN Черная палуба лунный рельеф | 3050х1300 | 3509,24 | |
4492 LUN Палуба моренный дуб лунный рельеф | 3050х1300 | 3509,24 | |
4494 LU Каштановый феникс глянец | 3050х1300 | 4189,84 | |
4496 LU Лаутер матированный | 3050х1300 | 4189,84 | |
4511 LAR Дымчатый дуб структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4512 ALV Дуб Баррик древесный | 3050х1300 | 3619,63 | |
4512 PES Дуб Баррик песка | 3050х1300 | 3513,39 | |
4513 LAR Серая сосна структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4514 ALV Дуб смирне древесный | 3050х1300 | 3619,63 | |
4514 LAR Дуб смирне структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4514 PES Дуб смирне песка | 3050х1300 | 3405,49 | |
4515 LAR Белая сосна структурное дерево | 3050х1300 | 3110,01 | |
4517 R Древесный уголь матовый | 3050х1300 | 3004,6 | |
4519 ALV Дуб Гамбургский древесный | 3050х1300 | 3619,63 | |
4519 LAR Дуб Гамбургский структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | 3081,79 |
4519 PES Дуб Гамбургский песка | 3050х1300 | 3513,39 | |
4521 ALV Ясень Американский древесный | 3050х1300 | 3619,63 | |
4521 PES Ясень Американский песка | 3050х1300 | 3513,39 | |
4526 ALV Дуб Визоне древесный | 3050х1300 | 3619,63 | 3476,04 |
4530 NKD Древесный уголь кракелюр | 3050х1300 | 3619,63 | 3476,87 |
4533 NKD Дуб натуральный кракелюр | 3050х1300 | 3619,63 | 3476,87 |
4534 NKD Старый дуб Декапе кракелюр | 3050х1300 | 3619,63 | 3476,87 |
4536 ALV Венге золото древесный | 3050х1300 | 3619,63 | |
4538 ALV Патинированный дуб светлый древесный | 3050х1300 | 4156,64 | |
4538 LU Патинированный дуб светлый глянец | 3050х1300 | 4478,68 | |
4539 ALV Патинированный дуб древесный | 3050х1300 | 4184,86 | |
4539 LU Патинированный дуб глянец | 3050х1300 | 4061,19 | |
4548 LU Вяз тёмный глянец | 3050х1300 | 4186,52 | |
4557 LAR Норвежский дуб структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4558 LAR Мареный дуб структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4571 ALV Венге люкс древесный | 3050х1300 | 4361,65 | |
4571 LU Венге люкс глянец | 3050х1300 | 4399,83 | |
4572 ALV Лиственница Амур древесный | 3050х1300 | 4361,65 | |
4572 LU Лиственница Амур глянец | 3050х1300 | 4399,83 | |
4573 ALV Скальный дуб древесный | 3050х1300 | 3801,4 | |
4574 ALV Зимний дуб древесный | 3050х1300 | 3801,4 | |
4575 LAR Дубовая роща структурное дерево | 3050х1300 | 3207,12 | |
4584 ALV Дуб Фавер древесный | 3050х1300 | 4000,6 | |
4585 ALV Дуб скальный древесный | 3050х1300 | 4000,6 | |
4586 ALV Дуб техас древесный | 3050х1300 | 4000,6 | |
4587 ALV Славянский дуб древесный | 3050х1300 | 4000,6 | |
4588 ALV Дуб версаль древесный | 3050х1300 | 4000,6 | |
4604 ALV Орех Савойя древесный | 3050х1300 | 3686,86 | |
4605 ALV Вишня Авола Ясно древесный | 3050х1300 | 3686,86 | |
4612 ALV Черная балка древесный | 3050х1300 | 3913,45 |
ARPA Однотонные






























































































































































ARPA Древесные






















































































































ARPA Текстурные








































консультация по услугам
Специалисты компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.