Пластики HPL Arpa
ARPA Однотонные (ВСЕ ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС 20%)
БЛАНК ЗАКАЗАНаименование | Цена руб. |
ОР 0003 Компенсационный пластик (матовый), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 1458.9 |
ER 0001 Белый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0001 Белый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0001 Белый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0001 Белый (глянец), STD с з/п 3050 х 1300 x 0,7 | 3290.4 |
COR 0001 Белый (коралл), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4662 |
МК 000Ј Белый Мика, PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4662 |
LU 0028 Белый ЛЕД (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0028 Белый ЛЕД (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0200 Кремовый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3527.1 |
ER 0200 Кремовый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3401.1 |
LU 0200 Кремовый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0200 Кремовый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0204 Светло кремовый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0204 Светло кремовый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0211 Светло серый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0214* Зеленый Тенеро (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0214 Зеленый Тенеро (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0225 Темно кремовый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3527.1 |
ER 0225 Темно кремовый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0225 Темно кремовый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0225 Темно кремовый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0254 Темно серый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0254 Темно серый (глянец), STD с з/п 3050 x 1 300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0254 Темно серый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0500 Красный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0500 Красный (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0509 Черный (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3527.1 |
ER 0509 Черный (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0509 Черный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0509 Черный (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0536 Кофе с молоком (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0536 Кофе с молоком (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0595 Серый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0538 Амарант глянец (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0549 Травяной зеленый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
ER 0553 Шоколад (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0553 Шоколад (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
Шоколад (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0553 Шоколад (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
MK 0553 Шоколад (камень мика), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3813.3 |
LU 0559* Коричневый (глянец), PFc з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0559 Коричневый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0561 Красный (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0561 Красный (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0561 Красный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
COR 0561 Красный (коралл), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4194.9 |
LU 0564* Жёлтый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0564 Жёлтый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0570 Зелёный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
ER 0571 Красный восток (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0571 Красный восток (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0571 Красный восток (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0573 Светло жёлтый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0573 Светло жёлтый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0593* Синий (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0593 Синий (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0593 Синий (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0594* Фукси (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0594 Фукси (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0595 Серый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0595 Серый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
ER 0605 Сиреневый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0605 Сиреневый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0605* Сиреневый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0605 Сиреневый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0619 Океан (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3527.1 |
LU 0619 Океан (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0619 Океан (глянец), STD с з/п 3050 x 1 300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0637 Слоновая кость (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0648 Бежевый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0648 Бежевый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
ER 0660 Яблоко (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3593.7 |
LU 0660 Яблоко (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0660 Яблоко (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0661* Желтый Fаллион (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0661 Желтый Fаллион (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0670* Желтый Альтамир (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0670 Желтый Альтамир (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0675 Синий (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0675 Синий (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0682 Апельсин (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
ER 0682 Апельсин (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LX 0682 Апельсин (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0682 Апельсин (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0690* Фисташка (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0690 Фисташка (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
LU 0693* Рубиново красный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0693 Рубиново красный (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0698 Красная вишня (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0698* Красная вишня (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0698 Красная вишня (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0699 Оранжевые Бархатцы (матовый), PF с 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0699 Оранжевые Бархатцы (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0699 Оранжевые Бархатцы (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0700 Глубокий серый (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3527.1 |
ER 0700 Глубокий серый (матовый), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3208.5 |
LU 0700 Глубокий серый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0700 Глубокий серый (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
NKD 0701 Фантазийное дерево (кракелюр), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3813.3 |
LU 0702 Глубокий синий (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0702 Глубокий синий (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ER 0709 Баклажан (матовый), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3327.3 |
LU 0709 Баклажан (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3840.3 |
LU 0709 Баклажан (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3290.4 |
ARPA Древесные
Наименование | Цена руб. |
ALV 4605 Вишня Авола Ясно (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
ALV 4604 Opex Савойя (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
ALV 4611 Ежевика (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
ALV 4612 Камерунский эбен (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
LU 1860 Розовая радика (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
ER 1886 Итальянский opex (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3521.7 |
LU 1902 Коричневая радика (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
LU 1909 Миндальная радика (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
LU 1911 Олеандр (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
ER 1930 Желтый клен (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3521.7 |
LAR 4071 Выбеленный дуб (структурированное дерево), PF 3050 х 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4071 Выбеленный дуб (структурированное дерево), STD 3050 х 1300 x 0,7 | 3343.5 |
ER 4071 Выбеленный дуб (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3521.7 |
LU 4071 Выбеленный дуб (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4107.6 |
ER 4123 Дерево Амазонки (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
LU 4123 Дерево Амазонки (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
ER 4177 Светлый бук (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
LU 4266 Светлое дерево (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
LU 4268 Белый ясень(глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4701.6 |
LAR 4303 Opex (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4303 Opex (структурированное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
ER 4367 Дуб Рона (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3456 |
ER 4367* Дуб Рона (матовый), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3109.5 |
GH 4367 Дуб Рона (струганное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
GH 4367 Дуб Рона (струганное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
GH 4384 Венге (струганное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
GH 4384 Венге (струганное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
ER 4384 Венге (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3261.6 |
LAR 4390 Зебрано натуральная (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3451.5 |
LAR 4390 Зебрано натуральная (структурированное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3634.2 |
ER 4412 Бамбук Дакка (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
GH 4412 Бамбук Дакка (струганное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
ER 4416 Дерево Мокка (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
LAR 4416 Дерево Мокка (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
ER 4417 Темный дуб (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
LU 4417 Темный дуб (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4107.6 |
LU 4419 Светлый дуб (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4107.6 |
ER 4419 Светлый дуб (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
LU 4479 Олива (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 3959.1 |
LU 4479 Олива (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 3001.5 |
LAR 4483 Тропический бамбук (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4484 Мокрый зебрано (структурированное дерево) PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4485 Kopa зе0рано (структурированное дерево) PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4485 Kopa зе0рано (структурированное дерево) STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
LAR 4486 Мокрый тросник (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
FLA 4490 Черная палуба (матированный), PF 4200 x 1300 x 0,6 | 5649.3 |
FLA 4492 Палуба маренный дуб (матированный), PF 4200 x 1300 x 0,б | 5649.3 |
LU 4494 Каштановый феникс (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4547.7 |
LU 4494 Каштановый феникс (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 4085.1 |
LU 4496 Лаутер (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4547.7 |
LU 4496 Лаутер (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 4085.1 |
LAR 4511 Дымчатый дуб (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4511 Дымчатыи ду0 tструктурированное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
PES 4512 Дуб Баррик (Песка), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3813.3 |
ALV 4512 Дуб Баррик (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
LAR 4513 Серая сосна (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
ALV 4514 Дуб смирне (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
LAR 4514 Дуб смирне (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4515 Белая сосна (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4515 Белая сосна (структурированное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
ER 4517 Древесный уголь (матовый), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3260.7 |
PES 4519 Дуб Гамбургский (Песка), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3813.3 |
ALV 4519 Дуб Гамбургский (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
LAR 4519 Дуб Гамбургский (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4519 Дуб Гамбургский (структурированное дерево), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3343.5 |
PES 4521 Ясень Американский (Песка), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3813.3 |
ALV 4521 Ясень Американский (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
ALV 4526 Дуб Визоне (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
NKD 4530 Древесный уголь (кракелюр), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
NKD 4530 Древесный уголь (кракелюр), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3771.9 |
NKD 4533 Дуб натуральный (кракелюр), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
NKD 4533 Дуб натуральный (кракелюр), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3771.9 |
NKD 4534 Старый дуб Декапе (кракелюр), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
NKD 4534 Старый дуб Декапе (кракелюр), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 3771.9 |
ALV 4536 Венге золото (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3928.5 |
ALV 4538 Патинированный дуб светлый (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4511.7 |
LU 4538 Патинированный дуб светлый (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4908.6 |
LU 4539 Патинированный дуб (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4544.1 |
LU 4539 Патинированный дуб (глянец), STD с 3/N 3050 x 1300 x 0,7 | 4087.8 |
ALV 4539 Патинированный дуб (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4511.7 |
ALV 4539* Патинированный дуб (древесный), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 4347 |
LU 4548 Вяз тёмный (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4544.1 |
LAR 4557 Норвежский дуб (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
LAR 4558 Мареный дуб (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
ALV 4571 Венге люкс (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4734 |
LU 4571 Венге люкс (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4775.4 |
LU 4571 Венге люкс (глянец), STD с з/п 3050 x 1300 x 0,7 | 4087.8 |
ALV 4572 Лиственница AMУP (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4734 |
LU 4572 Лиственница AMУP (глянец), PF с з/п 3050 x 1300 x 0,6 | 4775.4 |
ALV 4573 Скальный дуб (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
ALV 4574 Зимний дуб (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4125.6 |
LAR 4575 Дубовая роща (структурированное дерево), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 3481.2 |
ALV 4584 Дуб Фавер (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4342.5 |
ALV 4585 Дуб скальный (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4342.5 |
ALV 4586 Дуб техас (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4342.5 |
ALV 4587 Славянский Дуб(древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4342.5 |
ALV 4587 Славянский Дуб(древесный), STD 3050 x 1300 x 0,7 | 4051.8 |
ALV 4588 Дуб версаль (древесный), PF 3050 x 1300 x 0,6 | 4342.5 |
ARPA Однотонные
0001 STD R БЕЛЫЙ
0010 STD R БЕЛЫЙ светло
0020 STD R БЕЛЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
0028 STD R БЕЛОЕ ОБЛАКО
0028 STD ЛУ БЕЛОЕ ОБЛАКО
0200 STD R цвета СЛОНОВОЙ кости
0201 STD R ПЕСОК
0202 STD R АНТИЧНЫЙ РОЗОВЫЙ
0203 STD R БЕЛЫЙ ЛЕД
0204 STD R MAGNOLIA
0210 STD R СРЕДНИЙ СЕРЫЙ
0211 STD R ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ
0211 STD ЛУ ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ
0214 STD R ЗЕЛЕНЫЙ НЕЖНЫЙ
0215 STD R ГОЛУБОЙ СТАЛИ
0218 STD R БЕЖЕВЫЙ
0227 STD R БЕЛЫЙ МИНДАЛЬ
0232 STD R СЕРЫЙ КАМЕНЬ
0234 STD R ГРАФИТ
0237 STD R КРИТ
0244 STD R ФАРФОР
0244 STD ЛУ ФАРФОР
0247 STD R СЕРЫЙ КИСЛОТНО
0249 STD R БЕЛЫЙ ДЕКО
0256 STD R ЖЕЛТЫЙ ПАСТЕЛЬ
0264 STD R ГОЛУБОЙ ПОЛЯРНЫЙ
0266 STD R цвета СЛОНОВОЙ кости CISA
0500 STD R ОМАР
0507 STD R темно-СИНИЙ
0509 STD R ЧЕРНЫЙ
0509 STD ЛУ ЧЕРНЫЙ
0510 STD R РОЖКОВОГО дерева
0511 STD R MARC
0515 STD R ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС
0517 STD R ЗЕЛЕНЫЙ ЛИЛОВЫЙ
0523 STD R ЖЕЛТЫЙ КОЛОРАДО
0526 STD R СЕРЫЙ АНТРАЦИТ
0527 STD R СЕРЕБРИСТО
0533 STD R ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН
0534 STD R БРУНО АНТИЛОПЫ
0536 STD R БЕЖЕВЫЙ ИЗАБЕЛЛА
0538 STD R АМАРАНТ
0543 STD R ТЕРРАКОТА
0549 STD R ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ
0553 STD R ШОКОЛАД
0559 STD R ФУНДУК
0561 STD R КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ
0561 STD ЛУ КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ
0564 STD R ЖЕЛТЫЙ КУКУРУЗА
0566 STD R СИНИЙ КАРИБСКОГО моря
0569 STD R СИНИЙ ВАЛЕНСИЯ
0570 STD R ЗЕЛЕНЫЙ ГОЛЬФ
0571 STD R КРАСНЫЙ ВОСТОК
0573 STD R ЖЕЛТЫЙ ПЕРВОЦВЕТ
0576 STD R БРУНО ГАЗЕЛЬ
0593 STD R СИНИЙ FAENZA
0594 STD R ФУКСИЯ
0595 STD R СЕРАЯ ТУЧА
0605 STD R ГЛИЦИНИЯ
0606 STD R СИРЕНЬ
0607 STD R ЛАВАНДЫ
0614 STD R VERDINO
0616 STD R СЕРЫЙ АЛЬПАКА
0651 STD R ЗЕЛЕНЫЙ - ЙОРК
0660 STD R КИСЛОТНО-ЗЕЛЕНОГО цвета
0660 STD ЛУ КИСЛОТНО-ЗЕЛЕНОГО цвета
0661 STD R ЖЕЛТЫЙ ГАЛЛИЯ
0670 STD R ЖЕЛТЫЙ АЛЬТАМИРА
0675 STD R СИНИЙ ГРЕКО
0682 STD R ОРАНЖЕВЫЙ
0682 STD ЛУ ОРАНЖЕВЫЙ
0685 STD R СИНИЙ КОСМОС
0692 STD R ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА
0693 STD R-КРАСНЫЙ РУБИН
0693 STD ЛУ КРАСНЫЙ РУБИН
0698 STD R ВИШНЕВО-КРАСНЫЙ
0699 STD R ОРАНЖЕВЫЙ КАЛЕНДУЛЫ
0700 STD R СЕРЫЙ КРАСКА
0701 STD ЛУ КАКАО
ARPA Древесные
1286 STD R БУК АЛЬПИЙСКИЙ
1372 STD R ОРЕХ ТРЕВИЗО
1852 STD R БУК ЯПОНСКИЙ
1870 STD R БУК ЛАМИНИРОВАННЫЕ
1877 STD R ДУБ ФЛАМАНДСКИЙ СВЕТЛО
1886 STD R ОРЕХ ГВАРНЕРИ ТЕМНО
1890 STD R ОРЕХ ГВАРНЕРИ под старину
1955 STD R БЕЛЫЙ КЛЕН
1971 STD R ВИШНЯ АОСТА
1993 STD R КРАСНЫЙ
3309 STD GHI РИБО БЕЖЕВЫЙ
3310 GH STD РИБО ДАЛЕЕ
4071 STD R ДУБ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ БЕЖЕВЫЙ
4123 STD R КРАСНОЕ дерево АМАЗОНКИ
4176 STD R ОЛЬХА МИЭЛЬ
4247 STD R ТИК ЗОНД
4260 STD R WENGEL
4268 STD ЛЮК ЗЕБРА САХАР
4303 STD R КАНАЛЕТТО
4327 STD R КЛЕН ИТАЛИЯ
4367 STD R ROVERE RHONE
4384 STD R ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ МОККО
4390 STD R ЗЕБРАНО NATURAL
4416 STD R МАКАССАР ЯВА
4420 STD R ДУБА ALLIER
4445 STD GHI ЛАМПХУН ТИК
4485 STD GHI ДЕРЕВА ДО МОККО
4486 STD GHI ДЕРЕВА ДО ГЛИНЫ
4489 STD R OAK BLOCK
4490 STD ПН ДОСКИ ЧЕРНЫЙ
4491 STD ПН ДОЩАТОМ полу БЕЛЫЙ
4492 STD ПН ДОЩАТОМ полу следы РЖАВЧИНЫ
4493 STD ЛЮК ФЕНИКС ТЕМНО
4511 STD ALV ДУБ ДЫМ
4512 STD ALV ДУБОВЫХ БОЧКАХ
4513 STD GHI СОСНЫ GREY CHIC
4514 STD LAR ДУБ ИЗМИР
4515 STD GHI PINO WHITE CHIC
4516 STD LAR ДУБ ГАБСБУРГОВ ТЕМНО
4517 STD ALV ДУБ УГОЛЬ
4518 STD R ОРЕХ
4519 STD LAR ДУБ ГАБСБУРГОВ
4520 STD ALV ДУБ ГАБСБУРГОВ ЕСТЕСТВЕННО
4521 STD R ЯСЕНЬ АМЕРИКАНСКИЙ
4526 STD ALV ДУБ НОРКИ
4527 STD R ОРЕХ CENDRÈ
4529 STD ALV ВЯЗ НАТУРАЛЬНЫЙ
4532 STD R ПИЛЕНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
4533 STD R ПИЛИЛ ПОКРАСИТЬ
4537 STD R КАНАЛЕТТО НАТУРАЛЬНЫЙ
4538 STD ALV ВЯЗ БЕЛЫЙ
4539 STD ALV ВЯЗ МЕРКУРИЙ
4543 STD R ДУБ МЕМФИС
4548 STD ALV ВЯЗ ТЕМНО
4557 STD LAR ДУБ МАЗО
4572 STD ALV LARIX АМУРЕ
4573 STD ALV ДУБ МОЛ
4574 STD ALV ДУБ ICELAND
4575 STD LAR ДУБ ВЭЛЛИ
ARPA Текстурные
0001 STD CLI БЕЛЫЙ
0001 STD L БЕЛЫЙ
0001 STD SAT БЕЛЫЙ
0001 STD TX БЕЛЫЙ
0001 STD КОР БЕЛЫЙ
0001 STD ПН БЕЛЫЙ
0204 STD ПН MAGNOLIA
0204 STD СБ MAGNOLIA
0211 STD ПН ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ
0211 STD СБ ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ
0509 STD L ЧЕРНЫЙ
0509 STD NKD ЧЕРНЫЙ
0509 STD SAT ЧЕРНЫЙ
0509 STD КОР ЧЕРНЫЙ
0509 STD ЧЕРНАЯ ЛУНА
0509 STD ЧЕРНЫЙ CLI
0553 STD SAT ШОКОЛАД
0553 STD ПН ШОКОЛАД
0571 STD SAT КРАСНЫЙ ВОСТОК
0571 STD ПН КРАСНОГО ВОСТОКА
консультация по услугам
Специалисты компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.